減量と増量がうまく行ったときの体重変動についてつらつらと
体組成計の計測時の決め事
体組成計で計測する時間は、起床後トイレに行った後すぐに行いました。
時間にして朝6時~7時の間に計測しました。
外乱要素が一番抑えれることが理由です。
外乱要素の例
- 風呂直後→足裏に水分がたまる→体脂肪率が低く表示される
- 帰宅後→ふくらはぎにむくみがある→体脂肪率が低く表示される
- 食事後→胃の内容物がある→体重が増える
たまに忘れてしまった分は次の計測時の数値との中間値を使う感じでデータに繋がりが出るように調整しました。
使っていた体組成計
タニタ
体組成計から出た数値をどう計算するか
ここで見る数値は「体重」「体脂肪率」「除脂肪体重」「筋肉量」「ウエスト」です。
「体重」と「体脂肪率」は体組成計で出た数値を記録していきます。
「除脂肪体重」と「体脂肪量」と「筋肉量」は「体重」と「体脂肪率」から計算して算出します。
「ウエスト」はメジャーを使い計測して記録をしていきます。
測定項目 | 計算方法 | 見るべき数値かどうか |
身長 | どうでもいい | |
体重 | 体組成計から | どうでもいい、まじでどうでもいい |
体脂肪率 | 体組成計から | どうでもいいが、参考にする |
除脂肪体重 | 体重kg-(体重kg×体脂肪率%) | とても重要、脂肪以外の数値を見るのだから |
体脂肪量 | 体重kg-除脂肪体重kg | 大事、ダイエットではこの数値をよく見ること! |
筋肉量 | 除脂肪体重kg÷2 | とても重要、筋肉量がカロリー消費に直結する、減らすな! |
ウエスト | メジャーで計測 | 体に見える変化を見るためにも参考にする |
減量期2019年4月~9月の記録
体重等変動(体組成計)
2019年 | 体重 kg |
体脂肪率 % |
体脂肪量 kg |
除脂肪体重 kg |
筋肉量 kg |
ウエスト cm |
4月1週目 | 59.3 | 19.8 | 11.7 | 47.6 | 23.8 | 80 |
4月3週目 | 58.1(-1.2) | 19.3(-0.5) | 11.2(-0.5) | 46.9(-0.7) | 23.4(-0.4) | 74.7(-5.3) |
5月1週目 | 57.1(-1.0) | 18.6(-0.7) | 10.6(-0.6) | 46.4(-0.5) | 23.2(-0.2) | 71.9(-2.8) |
5月3週目 | 57.3(+0.2) | 19.0(+0.4) | 10.9(+0.3) | 46.4(-0.0) | 23.2(-0.0) | 71.8(-0.1) |
6月1週目 | 56.1(-1.2) | 17.8(-1.2) | 10.0(-0.9) | 46.1(-0.3) | 23.0(-0.2) | 70.9(-0.9) |
6月3週目 | 55.5(-0.6) | 17.4(-0.4) | 9.6(-0.4) | 45.9(-0.2) | 22.9(-0.1) | 70.6(-0.3) |
7月1週目 | 54.5(-1.0) | 15.9(-1.5) | 8.7(-0.9) | 45.9(-0.0) | 22.9(-0.0) | 69.9(-0.7) |
7月3週目 | 54.5(-0.0) | 15.1(-0.8) | 8.2(-0.5) | 46.3(+0.4) | 23.1(+0.2) | 69.6(-0.2) |
8月1週目 | 53.5(-1.0) | 14.2(-0.9) | 7.6(-0.6) | 45.9(-0.4) | 22.9(-0.2) | 68.9(-0.7) |
8月3週目 | 52.7(-0.8) | 13.0(-1.2) | 6.9(-0.7) | 45.9(-0.0) | 22.9(-0.0) | 66.6(-2.3) |
9月1週目 | 52.0(-0.7) | 13.0(-0.0) | 6.8(-0.1) | 45.3(-0.6) | 22.6(-0.3) | 66.6(-0.0) |
9月3週目 | 51.8(-0.2) | 12.1(-0.9) | 6.2(-0.6) | 45.5(+0.2) | 22.8(+0.2) | 66.3(-0.3) |
10月1週目 | 51.4(-0.4) | 12.1(-0.0) | 6.2(-0.0) | 45.2(-0.3) | 22.6(-0.2) | 66.0(-0.3) |
減量合計 | -7.9kg | -6.7% | -5.5kg | -2.4kg | -1.2kg | -14cm |
グラフ(体組成計)
減量期の進め方について
【絶対に失敗しない】減量の進め方(自身体験談・ローファットダイエット)
増量期2019年10月~の記録
体重等変動(体組成計)
2019年 | 体重 kg |
体脂肪率 % |
体脂肪量 kg |
除脂肪体重 kg |
筋肉量 kg |
ウエスト cm |
10月1週目 | 51.4 | 12.1 | 6.2 | 45.2 | 22.6 | 69.0 |
10月3週目 | 53.9(+1.5) | 12.8(+0.7) | 6.9(+0.7) | 47.0(+1.8) | 23.5(+0.9) | 69.2(+0.2) |
11月1週目 | 55.5(+1.6) | 12.3(-0.5) | 6.8(-0.1) | 48.7(+1.7) | 24.3(+0.8) | 71.0(+1.8) |
11月3週目 | ||||||
12月1週目 | ||||||
12月3週目 | ||||||
1月1週目 | ||||||
1月3週目 | ||||||
2月1週目 | ||||||
2月3週目 | ||||||
3月1週目 | ||||||
3月3週目 | ||||||
4月1週目 |
グラフ(体組成計)
増量期の進め方について
【絶対に失敗しない】増量の進め方(自身体験談・リーンバルク)
InBody計測
測定に使っているインボディの種類
InBody370
2019年 | 体重 kg |
筋肉量 kg |
体脂肪量 kg |
BMI | 体脂肪率 % |
内臓脂肪指数 |
2019.5.18 | 57.5 | 25.0 | 12.5 | 22.2 | 21.8 | 48 |
2019.6.22 | 55.1(-2.4) | 25.0(-0.0) | 10.1(-2.4) | 21.3(-0.9) | 18.4(-3.4) | 38(-10) |
2019.8.10 | 52.8(-2.3) | 25.2(+0.2) | 7.7(-2.4) | 20.4(-0.9) | 14.6(-3.8) | 25(-13) |
2019.9.15 | 51.4(-1.4) | 25.0(-0.2) | 6.7(-1.0) | 19.8(-0.6) | 13.0(-1.6) | 21(-4) |
2019.9.29 | 51.1(-0.3) | 24.9(-0.1) | 6.5(-0.2) | 19.7(-0.1) | 12.8(-0.2) | 20(-1) |
2019.10.22 | 54.2(+3.1) | 26.3(+1.4) | 7.4(+0.9) | 20.9(+1.2) | 13.7(+0.9) | 24(+4) |
2019.11.17 | 56.1(+1.9) | 27.3(+1.0) | 7.6(+0.3) | 21.6(+0.7) | 13.5(-0.2) | 26(+2) |
未定 | ||||||
未定 | ||||||
未定 | ||||||
未定 | ||||||
未定 | ||||||
未定 |
2019年 | 右腕 kg |
左腕 kg |
体幹 kg |
右脚 kg |
左足 kg |
筋肉量 kg |
2019.5.18 | 2.41 | 2.31 | 20.4 | 6.84 | 6.77 | 25.0 |
2019.6.22 | 2.41(0.00) | 2.33(+0.02) | 20.4(0.0) | 6.82(-0.02) | 6.68(-0.09) | 25.0(-0.0) |
2019.8.10 | 2.46(+0.05) | 2.40(+0.08) | 20.8(+0.4) | 6.81(-0.01) | 6.77(+0.09) | 25.2(+0.2) |
2019.9.15 | 2.41(-0.05) | 2.33(-0.07) | 20.4(-0.4) | 6.82(+0.01) | 6.68(-0.09) | 25.0(-0.2) |
2019.9.29 | 2.43(+0.02) | 2.36(+0.03) | 20.6(+0.2) | 6.75(-0.07) | 6.70(+0.02) | 24.9(-0.1) |
2019.10.22 | 2.57(+0.14) | 2.57(+0.21) | 21.5(+0.9) | 7.03(+0.28) | 6.96(+0.26) | 26.3(+1.4) |
2019.11.17 | 2.71(+0.14) | 2.75(+0.18) | 22.3(+0.8) | 7.19(+0.16) | 7.09(+0.13) | 27.3(+1.0) |
未定 | ||||||
未定 | ||||||
未定 | ||||||
未定 | ||||||
未定 | ||||||
未定 |
まとめ
とっても順調です。
是非、ブログを見て参考にしてみてくださいね。